GPS - Geocaching: Die moderne Form einer Schatzsuche/Schnitzeljagd. Cache in der Umgebung.
Mindestens 14 Caches im Umkreis von Muggenbrunn, Startpunkt Barfußpfad, Radius 3,5 km.
GC1VACJ | GC1VACJ | Nackte Füße by Fünfer-Pack | 0,0 km | Multi-Cache | 05.07.2009 |
GC1K1XN | GC1K1XN | Auf der Piste by Fünfer-Pack | 0,7 km | Traditional Cache | 22.12.2008 |
GC1NZ49 | GC1NZ49 | Prost by Cacherat_96 | 1,2 km | Traditional Cache | 21.03.2009 |
GC1Z86K | GC1Z86K | Knutschmäuse by jamesone + Amity80one | 1,5 km | Traditional Cache | 28.09.2009 |
GC1WJXD | GC1WJXD | Auf den Spuren des Dichters by Fünfer-Pack | 2,0 km | Multi-Cache | 30.07.2009 |
GC1R9GW | GC1R9GW | Kleinod by Fünfer-Pack | 2,9 km | Multi-Cache | 12.05.2009 |
GC22PFE | Neu! | Glasbläserhof by schejo1 | 2,9 km | Traditional Cache | 05.01.2010 |
GC22ZT2 | Neu! | Todtnauer Wasserfall by billyxx | 3,0 km | EarthCache | 15.01.2010 |
GC1Z579 | GC1Z579 | Gamssteig by Fünfer-Pack | 3,0 km | Multi-Cache | 26.09.2009 |
GC1WK6X | GC1WK6X | Landsitz Alpenblick by Fünfer-Pack | 3,1 km | Traditional Cache | 30.07.2009 |
GC1MDXV | GC1MDXV | Zum Gedenken by Fünfer-Pack | 3,3 km | Traditional Cache | 06.02.2009 |
GC1NGTD | GC1NGTD | Black Forest Physics Challenge by Die Schwarzwaldphysiker | 3,5 km | Mystery Cache | 07.03.2009 |
GC21YB7 | GC21YB7 | Langer Arm ? by schejo1 | 3,5 km | Traditional Cache | 12.12.2009 |
GC22CZR | GC22CZR | Steinwasen oder All-In (NC) by Fünfer-Pack | 3,5 km | Multi-Cache | 30.12.2009 |
Was ist Geocaching? Link zu ...Geocaching – Wikipedia
Links: Bitte beachten Sie die Hinweise zu externen Links im Bereich Kontakt-Info und Schwarzwaldlinks.
Die beliebtesten Tags | 2009
Webcam / Ferienwohnung / Unser Haus / Freizeittipps / FAQ / Fotogalerie / Info